Šport a outdoor | Športy | Fitness | Trenažéry | Bežecké pásy
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084166340 | |
| SKU: | 71590 | |
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: | 120 KG | |
| VÝKON MOTORA: | 2.50 HP | |
| VIAC PARAMETROV ... | ||
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084166340 | |
| SKU: | 71590 | |
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: | 120 KG | |
| VÝKON MOTORA: | 2.50 HP | |
| TYP MOTORA: | DC MOTOR (JEDNOSMERNÝ) | |
| ZDVIH BEŽECKEJ PLOCHY: | ELEKTRONICKÝ | |
| POČET ÚROVNÍ ZDVIHU: | 15 | |
| MAXIMÁLNY SKLON BEŽECKEJ PLOCHY: | 4.70 ° | |
| DĹŽKA BEŽECKEJ PLOCHY: | 140 CM | |
| ŠÍRKA BEŽECKEJ PLOCHY: | 46 CM | |
| MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ: | 0.80 KM/H | |
| MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ: | 18 KM/H | |
| VHODNÝ AJ PRE CHÔDZU: | MAXIMÁLNE 1 HODINU, NÁSLEDNE NECHAŤ 2-5 MINÚT BEŽAŤ NA MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI | |
| CELKOVÝ POČET PROGRAMOV: | 20 | |
| PREDNASTAVENÉ PROGRAMY: | 14 | |
| POUŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY: | 6 | |
| FUNKCIA PAUZA: | ÁNO | |
| HRC PROGRAM: | ÁNO | |
| MANUÁLNY PROGRAM: | ÁNO | |
| PREDNASTAVENIE PROFILU TRATI: | NIE | |
| MERANIE RÝCHLOSTI: | ÁNO | |
| MERANIE VZDIALENOSTI: | ÁNO | |
| MERANIE ČASU: | ÁNO | |
| MERANIE SPÁLENÝCH KALÓRIÍ: | ÁNO | |
| MERANIE TEPOVEJ FREKVENCIE: | ÁNO | |
| PODSVIETENÝ DISPLEJ: | ÁNO | |
| DRŽIAK NA FĽAŠU: | ÁNO | |
| STOJAN NA TABLET: | ÁNO | |
| TRANSPORTNÉ KOLIESKA: | ÁNO | |
| SYSTÉM VYROVNÁVANIA NEROVNOSTÍ: | ÁNO | |
| ODPRUŽENIE: | SILENT BLOCK | |
| BEZPEČNOSTNÁ BRZDA: | ÁNO | |
| SNÍMAČE TEPOVEJ FREKVENCIE: | ÁNO | |
| PRIJÍMAČ HRUDNÉHO PÁSU: | ÁNO | |
| HRUDNÝ PÁS SÚČASŤOU BALENIA: | ÁNO | |
| AUDIO VSTUP: | ÁNO | |
| REPRODUKTORY: | ÁNO | |
| SKLÁPACIA KONŠTRUKCIA: | ÁNO | |
| INTEGROVANÝ VENTILÁTOR: | NIE | |
| VÝŠKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 136 CM | |
| ŠÍRKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 80.50 CM | |
| DĹŽKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 175 CM | |
| VÝŠKA V SKLOPENOM STAVE: | 147 CM | |
| ŠÍRKA V SKLOPENOM STAVE: | 80.50 CM | |
| DĹŽKA V SKLOPENOM STAVE: | 122 CM | |
| POHON PÁSU: | S MOTOROM | |
| HMOTNOSŤ STROJA: | 78 KG | |
| ZDROJ NAPÁJANIA: | 220 - 240 V | |
| KATEGÓRIA: | HC (PODĽA EN ISO 20957) | |
| POUŽITIE (URČENIE): | DOMÁCE | |
| WI-FI: | NIE | |
| USB: | ÁNO | |
| POČET USB PORTOV: | 1 | |
| BLUETOOTH: | ÁNO | |
| MULTIMEDIÁLNE FUNKCIE: | BEZDRÔTOVÉ PREPOJENIE S FITNESS APLIKÁCIAMI | |
| MULTIMÉDIÁ A APLIKÁCIE: | KINOMAP, ZWIFT, FITSHOW | |
| INTERAKTIVITA S APLIKÁCIAMI: | MENÍ SKLON | |
| MODELOVÝ RAD: | ZEN |
Keď kufor auta jednoducho nestačí, prichádza na rad strešný box. Či už potrebujete prepraviť lyže, detský kočík alebo kempingovú výbavu, ...
Beh bez zranení vďaka dátam. Otestovali sme tenisky s čipom v podrážke, ktorý analyzuje váš došľap, dĺžku kroku a kadenciu. ...
Ceny piva v marci 2026 stúpajú. Otestovali sme domáce stroje, ktoré za vás postrážia teplotu rmutovania a chmelovar. Ušetrite a ...
Proteínové tyčinky zaplavili pulty obchodov. Už dávno nie sú len záležitosťou kulturistov; siahame po nich v práci, na túrach alebo ...
Práca z domu už nemusí bolieť. Zistite, ako smart stoly a AI senzory dohliadajú na to, aby ste sa hýbali, ...
Lávový koláčik je postrachom cukrárov. Ukážeme vám, ako pomocou presného prúdenia vzduchu v smart fritéze dosiahnuť chrumkavý povrch a dokonale ...