Šport a outdoor | Športy | Fitness | Trenažéry | Bežecké pásy
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084166364 | |
| SKU: | 71594 | |
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: | 150 KG | |
| VÝKON MOTORA: | 4 HP | |
| VIAC PARAMETROV ... | ||
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084166364 | |
| SKU: | 71594 | |
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: | 150 KG | |
| VÝKON MOTORA: | 4 HP | |
| TYP MOTORA: | BLDC MOTOR (JEDNOSMERNÝ, BEZKOMUTÁTOROVÝ) | |
| ZDVIH BEŽECKEJ PLOCHY: | ELEKTRONICKÝ | |
| POČET ÚROVNÍ ZDVIHU: | 21 | |
| MAXIMÁLNY SKLON BEŽECKEJ PLOCHY: | 4 ° | |
| DĹŽKA BEŽECKEJ PLOCHY: | 135 CM | |
| ŠÍRKA BEŽECKEJ PLOCHY: | 52 CM | |
| MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ: | 1 KM/H | |
| MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ: | 18.80 KM/H | |
| VHODNÝ AJ PRE CHÔDZU: | MAXIMÁLNE 2 HODINY, NÁSLEDNE NECHAŤ 2-5 MINÚT BEŽAŤ NA MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI | |
| CELKOVÝ POČET PROGRAMOV: | 12 | |
| PREDNASTAVENÉ PROGRAMY: | 12 | |
| POUŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY: | 0 | |
| FUNKCIA PAUZA: | ÁNO | |
| HRC PROGRAM: | ÁNO | |
| MANUÁLNY PROGRAM: | ÁNO | |
| PREDNASTAVENIE PROFILU TRATI: | NIE | |
| MERANIE RÝCHLOSTI: | ÁNO | |
| MERANIE VZDIALENOSTI: | ÁNO | |
| MERANIE ČASU: | ÁNO | |
| MERANIE SPÁLENÝCH KALÓRIÍ: | ÁNO | |
| MERANIE TEPOVEJ FREKVENCIE: | ÁNO | |
| PODSVIETENÝ DISPLEJ: | ÁNO | |
| DRŽIAK NA FĽAŠU: | ÁNO | |
| STOJAN NA TABLET: | ÁNO | |
| TRANSPORTNÉ KOLIESKA: | ÁNO | |
| SYSTÉM VYROVNÁVANIA NEROVNOSTÍ: | ÁNO | |
| ODPRUŽENIE: | SHOCK ABSORBING SYSTEM | |
| BEZPEČNOSTNÁ BRZDA: | ÁNO | |
| SNÍMAČE TEPOVEJ FREKVENCIE: | NIE | |
| PRIJÍMAČ HRUDNÉHO PÁSU: | ÁNO | |
| HRUDNÝ PÁS SÚČASŤOU BALENIA: | ÁNO | |
| AUDIO VSTUP: | NIE | |
| REPRODUKTORY: | ÁNO | |
| SKLÁPACIA KONŠTRUKCIA: | ÁNO | |
| INTEGROVANÝ VENTILÁTOR: | NIE | |
| VÝŠKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 142 CM | |
| ŠÍRKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 89 CM | |
| DĹŽKA V PREVÁDZKOVOM STAVE: | 173 CM | |
| VÝŠKA V SKLOPENOM STAVE: | 142 CM | |
| ŠÍRKA V SKLOPENOM STAVE: | 89 CM | |
| DĹŽKA V SKLOPENOM STAVE: | 103 CM | |
| POHON PÁSU: | S MOTOROM | |
| HMOTNOSŤ STROJA: | 86 KG | |
| ZDROJ NAPÁJANIA: | 220 - 240 V | |
| KATEGÓRIA: | HC (PODĽA EN ISO 20957) | |
| POUŽITIE (URČENIE): | DOMÁCE | |
| WI-FI: | NIE | |
| USB: | NIE | |
| POČET USB PORTOV: | 0 | |
| BLUETOOTH: | ÁNO | |
| MULTIMEDIÁLNE FUNKCIE: | BEZDRÔTOVÉ PREPOJENIE S FITNESS APLIKÁCIAMI | |
| MULTIMÉDIÁ A APLIKÁCIE: | KINOMAP, ZWIFT | |
| INTERAKTIVITA S APLIKÁCIAMI: | MENÍ SKLON | |
| MODELOVÝ RAD: | ZEN |
Tepelné čerpadlá sa stali symbolom modernej energetiky. Sľubujú výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a šetrnosť k životnému prostrediu. Investícia do ...
Už žiadne miesta bez signálu. Zistite, ako funguje satelitné SOS v mobiloch na Slovensku a prečo túto funkciu v roku ...
Film už nebudete len vidieť, ale aj cítiť. Otestovali sme prepojenie inteligentného osvetlenia Philips Hue s novou generáciou haptických modulov ...
Ceny piva v marci 2026 stúpajú. Otestovali sme domáce stroje, ktoré za vás postrážia teplotu rmutovania a chmelovar. Ušetrite a ...
Tretia generácia slúchadiel od Dysonu v marci 2026 konečne vyzerá civilne. Otestovali sme ich schopnosť filtrovať peľ v marci 2026 ...
Robot, ktorý vylezie aj na steny a vyčistí vodnú linku. Otestovali sme bezdrôtový vysávač do bazéna, ktorý si mapuje dno ...