Šport a outdoor | Športy | Fitness | Trenažéry | Rotopédy
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084102201 | |
| SKU: | 34580 | |
| HRUDNÝ PÁS: | NIE | |
| OVLÁDANIE ZÁŤAŽE: | MANUÁLNE | |
| VIAC PARAMETROV ... | ||
| ZNAČKA: | INSPORTLINE | |
| EAN: | 8596084102201 | |
| SKU: | 34580 | |
| HRUDNÝ PÁS: | NIE | |
| OVLÁDANIE ZÁŤAŽE: | MANUÁLNE | |
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: | 100 KG | |
| BRZDNÝ SYSTÉM: | TRECÍ | |
| DISPLEJ: | ÁNO | |
| ERGOMETER: | NIE | |
| HRC PROGRAM: | NIE | |
| MERANIE RÝCHLOSTI: | NIE | |
| MERANIE ČASU: | ÁNO | |
| MERANIE VZDIALENOSTI: | NIE | |
| MERANIE SPÁLENÝCH KALÓRIÍ: | ÁNO | |
| MERANIE TEPOVEJ FREKVENCIE: | NIE | |
| REGULÁCIA ZÁŤAŽE (POČET STUPŇOV): | PLYNULÁ REGULÁCIA | |
| SNÍMAČE TEPOVEJ FREKVENCIE V RUKOVÄTIACH: | NIE | |
| SYSTÉM VYROVNANIA NEROVNOSTÍ PODLAHY: | NIE | |
| KOLIESKA PRE JEDNODUCHÝ PRESUN: | NIE | |
| VERTIKÁLNE NASTAVENIE SEDLA: | NIE | |
| HORIZONTÁLNE NASTAVENIE SEDLA: | NIE | |
| DĹŽKA: | 48.50 CM | |
| ŠÍRKA: | 36.50 CM | |
| VÝŠKA: | 26.50 CM | |
| HMOTNOSŤ: | 2.30 KG | |
| MAXIMÁLNA ODPORÚČANÁ VÝŠKA POUŽÍVATEĽA (CM): | BEZ OBMEDZENIA | |
| ZDROJ NAPÁJANIA: | BATÉRIE | |
| KONŠTRUKCIA: | MINI ROTOPED | |
| KATEGÓRIA POUŽITIA: | DOMÁCE POUŽITIE |
Lávový koláčik je postrachom cukrárov. Ukážeme vám, ako pomocou presného prúdenia vzduchu v smart fritéze dosiahnuť chrumkavý povrch a dokonale ...
Cyklistika je dostupná pre každého. Zistite, ako smart aplikácie optimalizujú výkon motora podľa prevýšenia karpatských hrebeňov pre hladkú jazdu za ...
Cvičenie doma v marci 2026 už nie je nuda. Nový Peloton v roku 2026 prináša 32-palcový zahnutý displej a haptický ...
Práca z domu už nemusí bolieť. Zistite, ako smart stoly a AI senzory dohliadajú na to, aby ste sa hýbali, ...
Už žiadne miesta bez signálu. Zistite, ako funguje satelitné SOS v mobiloch na Slovensku a prečo túto funkciu v roku ...
Keď kufor auta jednoducho nestačí, prichádza na rad strešný box. Či už potrebujete prepraviť lyže, detský kočík alebo kempingovú výbavu, ...